Наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на все вопросы.
Наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время и запишет Вас на прием к специалисту.
Наш администратор свяжется с Вами в ближайшее время и запишет Вас на прием к специалисту.
Артикул | Наименование | Цена (руб). | |
Панели тестов и алгоритмы обследования | |||
40-001 | 4 обязательных анализа, экспресс | 1800,00 | 1 сутки. В случае необходимости дополнительного теста - до 7 суток |
40-003 | Панель тестов "TORCH-IgG" | 2000,00 | 1 сутки |
40-004 | Панель тестов "TORCH-IgM" | 2300,00 | до 3 суток |
40-006 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна), PRISCA | 1500,00 | 1 сутки |
40-007 | Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA | 1500,00 | 1 сутки |
40-008 | Группа крови и резус-фактор | 600,00 | 1 сутки |
40-023 | Лабораторная диагностика анемий | 3500,00 | 1 сутки |
40-025 | Лабораторное обследование предстательной железы | 3000,00 | до 2 суток |
40-029 | Женская онкология | 5000,00 | 1 сутки |
40-033 | Ежегодное лабораторное обследование мужчин | 9000,00 | до 4 суток |
40-034 | Ежегодное лабораторное обследование женщин | 9000,00 | до 4 суток |
40-035 | Панель тестов "TORCH-антитела" | 4500,00 | до 3 суток |
40-039 | Липидограмма | 850,00 | 1 сутки |
40-042 | Интимный - оптимальный - анализ мазка у женщин | 4000,00 | до 3 суток |
40-043 | Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин | 2900,00 | до 3 суток |
40-044 | Планирование беременности - здоровье партнеров (для женщин) | 2200,00 | до 3 суток |
40-045 | Планирование беременности - обязательные анализы | 5500,00 | 1 сутки. В случае необходимости дополнительного теста - до 7 суток |
40-046 | Планирование беременности - гормональные анализы | 3500,00 | 1 сутки |
40-047 | Планирование беременности - необходимые анализы | 6500,00 | 1 сутки |
40-049 | Беременность - I триместр | 11000,00 | до 3 суток. В случае необходимости дополнительного теста - до 7 суток |
40-050 | Беременность - II триместр | 1100,00 | 1 сутки |
40-051 | Беременность - III триместр | 6500,00 | 1 сутки. В случае необходимости дополнительного теста - до 7 суток |
40-063 | Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 3200,00 | 1 сутки |
40-065 | Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы | 4500,00 | до 5 суток |
40-080 | Вирусные гепатиты. Первичная диагностика | 2000,00 | 1 сутки. |
40-081 | Вирусный гепатит A. Контроль эффективности после лечения | 2000,00 | 1 сутки |
40-082 | Вирусный гепатит A. Обследование контактных лиц | 900,00 | 1 сутки |
40-083 | Вирусный гепатит B. Анализы перед вакцинацией | 1500,00 | до 3 суток. |
40-084 | Вирусный гепатит В. Обследование при подозрении на суперинфекцию гепатита В+D в целях определения формы и стадии заболевания | 5500,00 | до 9 суток |
40-085 | Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса перед началом лечения | 3500,00 | до 5 суток |
40-086 | Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса после лечения | 5000,00 | до 8 суток |
40-087 | Вирусный гепатит В. Обследование для исключения вируса гепатита В, в том числе у контактных лиц | 1500,00 | до 3 суток. |
40-088 | Вирусный гепатит В. Определение формы и стадии заболевания | 4000,00 | до 8 суток |
40-089 | Вирусный гепатит B. Эффективность проведенной вакцинации и определение необходимости ревакцинации | 700,00 | 1 cenrb |
40-091 | Вирусный гепатит C. Анализы перед началом лечения | 5000,00 | до 5 суток |
40-092 | Вирусный гепатит C. Контроль активности вируса во время и после лечения | 4000,00 | до 5 суток |
40-094 | Вирусный гепатит C. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование контактных лиц | 1300,00 | до 2 суток |
40-101 | Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) | 4500,00 | 4 суток |
40-105 | Менопауза (гормональный профиль) | 2000,00 | 4 суток |
40-110 | Интимный - 9 тестов по моче | 2000,00 | 2 суток |
40-111 | Госпитализация в хирургический стационар | 5000,00 | 1 сутки. В случае необходимости дополнительного теста - до 7 суток |
40-112 | Госпитализация в терапевтический стационар | 4000,00 | 1 сутки. В случае необходимости дополнительного теста - до 7 суток |
40-113 | Ежегодное лабораторное обследование ребенка | 4000,00 | 2 суток |
40-114 | Здоровье ребенка - младенчество | 1600,00 | 1 сутки |
40-115 | Здоровье ребенка - первые шаги | 3000,00 | до 7 суток |
40-116 | Здоровье ребенка - дошкольный | 3000,00 | до 5 суток |
40-117 | 4 обязательных анализа | 800,00 | 2 суток. В случае возникновения необходимости дополнительного теста - до 7 суток |
40-118 | Интимный - плюс - анализ мазка у женщин | 4000,00 | 2 суток |
40-119 | Интимный - максимальный - анализ мазка у женщин | 4500,00 | 3 суток |
40-120 | Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 320,00 | 1 сутки |
40-121 | Баланс андрогенов | 2200,00 | до 5 суток |
40-122 | Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек | 1000,00 | до 6 суток |
40-123 | Лабораторное обследование - простатит | 2800,00 | до 6 суток |
40-124 | Лабораторное обследование - гастрит и язвенная болезнь желудка | 4600,00 | до 12 суток |
40-125 | Планирование беременности - здоровье партнеров (для мужчин) | 2200,00 | 2 суток |
40-128 | Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности | 2500,00 | 1 сутки |
40-129 | Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности | 2500,00 | 1 сутки |
40-130 | Интимный - плюс - для мужчин | 2700,00 | до 3 суток |
40-131 | Лабораторная диагностика железодефицитной анемии | 1600,00 | 1 сутки |
40-132 | Развернутая лабораторная диагностика анемий | 4000,00 | до 8 суток |
40-133 | Лабораторное обследование при ревматоидном артрите | 3000,00 | до 9 суток |
40-134 | Развернутое лабораторное обследование почек | 2500,00 | до 8 суток |
40-135 | Лабораторное обследование при метаболическом синдроме | 4500,00 | 1 сутки |
40-136 | Общий лабораторный скрининг (онкологический) | 2700,00 | до 4 суток |
40-137 | Лабораторные маркеры рака молочной железы | 1500,00 | 1 сутки |
40-138 | Лабораторные маркеры рака легких | 5500,00 | до 8 суток |
40-140 | Развернутая лабораторная диагностика атеросклероза | 4700,00 | до 5 суток |
40-141 | Атероскрин оптимальный | 1300,00 | 1 сутки |
40-142 | Лабораторное обследование при артериальной гипертензии | 2100,00 | 1 сутки |
40-143 | Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный) | 2900,00 | до 4 суток |
40-144 | Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (минимальный) | 2900,00 | до 4 суток |
40-148 | Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 2100,00 | 1 сутки |
40-149 | Женский гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 1900,00 | 1 сутки |
40-150 | Лабораторный скрининг при гирсутизме | 3000,00 | до 6 суток |
40-151 | Оценка функции надпочечников | 2500,00 | до 9 суток |
40-153 | Комплексное серологическое обследование на аутоиммунные эндокринопатии | 9500,00 | до 9 суток |
40-154 | Лабораторные маркеры рака яичников | 1800,00 | 1 сутки |
40-155 | Лабораторные маркеры рака толстой кишки | 2200,00 | 1 сутки |
40-156 | Целиакия. Скрининг при селективном дефиците IgA | 2600,00 | до 8 суток |
40-157 | Серологическая диагностика Helicobacter pylori | 1000,00 | до 9 суток |
40-158 | Комплексная диагностика Helicobacter pylori | 1400,00 | до 9 суток |
40-159 | Лабораторная диагностика гемохроматоза | 2500,00 | 1 сутки |
40-161 | Лабораторная диагностика панкреатита | 2000,00 | 1 сутки |
40-162 | Лабораторная диагностика и мониторинг атрофического гастрита и язвенной болезни | 3000,00 | до 9 суток |
40-163 | Серологическая диагностика кори, паротита и краснухи | 3000,00 | до 9 суток |
40-164 | Подтверждение инфицирования В-гемолитическим стрептококком группы А (St. Pyogenes) | 900,00 | до 4 суток |
40-167 | Лабораторная диагностика рахита | 3400,00 | до 2 суток |
40-168 | Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза | 2400,00 | до 6 суток |
40-169 | Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов | 5000,00 | до 5 суток |
40-170 | Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша | 900,00 | до 3 суток |
40-174 | Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита | 2500,00 | до 6 суток |
40-176 | ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций | 1500,00 | до 3 суток |
40-179 | Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза | 1800,00 | до 9 суток |
40-182 | Лабораторная диагностика адреногенитального синдрома | 2000,00 | до 6 суток |
40-184 | Лабораторное обследование при пиелонефрите | 1700,00 | 6 суток |
40-222 | Мониторинг профилактики рахита | 1700,00 | 1 сутки |
40-273 | Фибро/АктиТест | 9000,00 | до 5 суток |
40-274 | ФиброМакс | 11500,00 | до 5 суток |
40-275 | СтеатоСкрин | 7000,00 | до 5 суток |
40-335 | Онкопрофилактика женщин | 1500,00 | 1 сутки |
40-344 | Вирусный гепатит Д. Обследование при подозрении на вирусный гепатит Д | 1500,00 | до 9 суток |
40-372 | Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, phi) | 8000,00 | до 8 суток |
40-422 | Комплексная оценка оксидативного стресса (7 параметров) | 20000,00 | до 6 суток |
40-424 | Комплексное исследование на гормоны (12 показателей) | 6000,00 | до 8 суток |
40-439 | Обследование щитовидной железы | 1200,00 | 1 сутки |
40-440 | Онкомаркеры для женщин | 2200,00 | 1 сутки |
40-441 | Лабораторная диагностика рака желудка | 2200,00 | 1 сутки |
40-443 | Экзема | 8000,00 | 1 сутки |
40-444 | Перед вакцинацией | 5000,00 | до 5 суток |
40-445 | Компонентная диагностика аллергии на молоко | 2000,00 | 1 сутки |
40-446 | Компонентная диагностика аллергии на яичный белок | 7000,00 | 1 сутки |
40-447 | Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик) | 7000,00 | 1 сутки |
40-448 | Уреаплазма, микоплазма, определение вида | 2800,00 | до 4 суток |
40-480 | Здоровый ребенок | 1800,00 | 2 суток |
40-481 | Первичное обследование щитовидной железы | 1200,00 | 1 сутки |
40-482 | Онкологический скрининг щитовидной железы | 2200,00 | 1 сутки |
40-483 | Лабораторное обследование функции печени | 1500,00 | 1 сутки |
40-484 | Развернутое лабораторное обследование печени | 3800,00 | 1 сутки |
40-485 | Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы | 1800,00 | 1 сутки |
40-486 | Лабораторное обследование почек | 1800,00 | 4 суток |
40-487 | Лабораторная диагностика атеросклероза | 2200,00 | 1 сутки |
40-489 | Развернутая диагностика сахарного диабета | 1800,00 | 1 сутки |
40-490 | Контроль компенсации сахарного диабета | 800,00 | 1 сутки |
40-491 | Мониторинг течения сахарного диабета | 2000,00 | 1 сутки |
40-492 | Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов | 4200,00 | 4 суток |
40-493 | Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз | 4000,00 | 1 сутки |
40-494 | Полное лабораторное обследование здоровья мужчин | 12000,00 | до 8 суток |
40-495 | Полное лабораторное обследование здоровья женщин | 13000,00 | до 8 суток |
40-496 | Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45 | 15000,00 | до 9 суток |
40-497 | Лабораторное обследование при болях в суставах | 4000,00 | до 8 суток |
40-498 | Базовые биохимические показатели | 1300,00 | 1 сутки |
40-499 | Интимный - 9 тестов для мужчин | 2200,00 | 3 суток |
40-500 | Обследование печени: скрининг | 800,00 | 1 сутки |
40-501 | Антитела к вирусу краснухи (IgG) с определением авидности | 1500,00 | до 9 суток |
40-502 | Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна - Барр (IgG) с определением авидности | 1400,00 | до 9 суток |
40-503 | Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности | 1200,00 | до 9 суток |
40-504 | Гастропанель | 3500,00 | до 10 суток |
40-505 | Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 600,00 | 1 сутки |
40-506 | Ринит/Астма дети | 10000,00 | 1 сутки |
40-507 | Ринит/Астма взрослые | 10000,00 | 1 сутки |
40-508 | Метаболический баланс | 5000,00 | 1 сутки |
40-509 | Прогноз эффективности АСИТ: Букоцветные деревья | 5000,00 | 1 сутки |
40-510 | Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы | 4800,00 | 1 сутки |
40-511 | Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы | 7500,00 | 1 сутки |
40-513 | Здоровый ребенок (расширенный) | 1800,00 | 2 суток |
40-518 | Обследование мужчин при планировании ЭКО | 7000,00 | до 18 суток |
40-519 | Обследование женщин при планировании ЭКО (2-5 день цикла) | 30000,00 | до 18 суток |
40-520 | Гормональные анализы при планировании ЭКО (20-23 день цикла) | 950,00 | 1 сутки |
40-524 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 2000,00 | 1 сутки |
40-526 | Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] | 1800,00 | 2 суток |
40-527 | Исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий | 1500,00 | до 5 суток |
40-528 | Скрининг рака шейки матки: жидкостная цитология c ВПЧ-тестом (Roche Cobas 4800) | 4200,00 | до 8 суток |
40-531 | Обследование перед назначением диеты (OnMyPlate) | 9000,00 | 1 сутки |
40-533 | Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 (включая жидкостную цитологию - окрашивание по Папаниколау) | 7000,00 | до 13 суток |
40-534 | Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67 (включая жидкостную цитологию - окрашивание по Папаниколау) | 12000,00 | до 19 суток |
40-535 | Комплексное исследование на гормоны (6 показателей) | 4500,00 | до 13 суток |
40-536 | Pereves | 6200,00 | 1 сутки |
40-537 | Бытовые аллергены | 8200,00 | 1 сутки |
40-538 | Пищевая аллергия | 8100,00 | 1 сутки |
40-539 | Оценка иммунного ответа к детским инфекциям | 7000,00 | до 9 суток |
40-540 | Обследование домашнего персонала (скрининг) | 4500,00 | 3 суток. В случае выполнения дополнительного теста - до 7 суток |
40-541 | Обследование домашнего персонала (расширенное) | 8500,00 | от 4 до 7 суток. |
40-542 | Мониторинг эффективности АСИТ: Букоцветные деревья | 4500,00 | до 5 суток |
40-543 | Мониторинг эффективности АСИТ: Злаковые травы | 4500,00 | до 5 суток |
40-544 | Мониторинг эффективности АСИТ: Амброзия | 4500,00 | до 5 суток |
40-545 | Мониторинг эффективности АСИТ: Полынь | 4500,00 | до 5 суток |
40-549 | Исследование клеща на выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза | 3500,00 | до 2 суток |
40-603 | Спортивный. Перед началом занятий в тренажерном зале | 8000,00 | до 5 суток |
40-604 | Анализы для выбора тактики тренировок | 5000,00 | до 5 суток |
40-605 | Перед началом приема специального питания | 3500,00 | до 5 суток |
40-606 | Спортивный. Мониторинг специального питания | 2500,00 | до 5 суток |
40-619 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 800,00 | 1 сутки |
40-622 | Биохимия для ФиброМакс | 3000,00 | до 5 суток |
40-623 | Биохимия для Фибро/АктиТест | 2200,00 | до 5 суток |
Алгоритмы исследований |
|||
41-001 | Кардиопрогноз | 1100,00 | 1 сутки |
41-003 | Скрининг функции щитовидной железы | 800,00 | 1 сутки |
41-004 | Профилактика остеопороза | 1100,00 | 1 сутки |
41-006 | Функция почек (скрининг) | 600,00 | 1 сутки |
41-007 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 1200,00 | 1 сутки |
41-009 | Скрининг функции печени и поджелудочной железы | 1000,00 | 1 сутки |
41-010 | Первичная диагностика сахарного диабета | 1200,00 | 1 сутки |
41-011 | Первичная диагностика анемии | 1200,00 | 1 сутки |